

| Nombre o Razón Social | RUT | Giro Social | Tipo de Vínculo | % de participación de EFE | Fecha contitución | Escritura Pública Constitución y Modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de Trenes Regionales TERRA S.A. (TR) | 96.756.300-5 | Enlace | Filial | 99.99 | 29/09/1995 | Enlace |
| Trenes Metropolitanos S.A. (TM) | 96.756.320-K | Enlace | Filial | 99.99 | 29/09/1995 | Enlace |
| Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. (FCALP) | 96.769.070-8 | Enlace | Filial | 99.90 | 29/09/1995 | Enlace |
| Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A. (ITF) | 96.756.330-7 | Enlace | Filial | 99.90 | 29/09/1995 | Enlace |
| Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S.A. (FESUB) | 96.756.310-2 | Enlace | Filial | 99.99 | 29/09/1995 | Enlace |
| Inmobiliaria Nueva Vía S.A. (INVIA) | 96.756.340-4 | Enlace | Filial | 99.99 | 03/10/1995 | Enlace |
| Metro Regional de Valparaíso S.A. (MERVAL) | 96.766.340-9 | Enlace | Filial | 99.99 | 29/09/1995 | Enlace |
| Desarrollo Inmobiliario San Bernardo (DIBSA) | 96.794.010-0 | Enlace | Coligada | 35.00 | 06/06/1996 | Enlace |
| Empresa de Transporte Suburbano de Pasajeros S.A. (TRANSUB) | 96.850.680-3 | Enlace | Coligada | 33.33 | 30/01/1998 | Enlace |
| Inmobiliaria Paseo Estación S.A. (IPESA) | 96.547.010-7 | Enlace | Coligada | 17.00 | 16/01/1989 | Enlace |
Todos los derechos reservados 2009 © EFE Morande 115, Santiago, fono 585 5000.