Fecha de actualización13/09/2023
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Juan Antonio Carrasco Montagna | Presidente | S/N | 14.06.2022 | Abril-2025 | Asume el cargo el 24.06.2022 |
Carola Venegas Bravo | Vicepresidenta | S/N | 14.06.2022 | Abril-2025 | Asume el cargo el 24.06.2022 |
Eric Martin González | Director | S/N | 14.06.2022 | Abril-2025 | Asume el cargo el 24.06.2022 |
Camilo Huneeus Guzmán | Director | S/N | 14.06.2022 | Abril-2025 | Asume el cargo el 24.06.2022 |
Ximena Andrea Moya Roa | Directora | S/N | 28.08.2022 | Abril-2025 | Asume el cargo el 28.08.2022 |
Victor Jorge Lobos del Fierro | Presidente | S/N | 29.05.2019 | 14.06.2022 | Deja el cargo el 14.06.2022 |
Nora María Au Díaz | Vicepresidente | S/N | 29.05.2018 | 14.06.2022 | Deja el cargo el 14.06.2022 |
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez | Director | S/N | 29.05.2018 | 14.06.2022 | Deja el cargo el 14.06.2022 |
Patricio Enrique Pérez Gómez | Director | S/N | 06.05.2021 | 14.06.2022 | Deja el cargo el 14.06.2022 |
Cristobal Montecino Castro | Director | S/N | 06.05.2021 | 14.06.2022 | Deja el cargo el 14.06.2022 |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Mario Riveros Ávalos | Gerente Operación de Servicios | Marzo 2021 | Indefinido | – |
Pedro Baeza Tapia | Gerente Operación Ferroviaria | Febrero 2020 | Indefinido | – |
Gonzalo Andres Cueto Pezoa | Gerente de Pasajeros | 13.06.22 | Indefinido | – |
Raúl Lavalle Caro | Gerente de Pasajeros | Marzo 2021 | 15.04.22 | Deja el cargo el 15.04.2022 |
Nelson Hernández Roldán | Gerente General | Mayo 2008 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa.
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Juan Antonio Carrasco Montagna | 19.054 | – | 19.054 | 17.149 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Vicepresidente | Carola Venegas Bravo | 14.291 | – | 14.291 | 12.862 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Directora | Eric Martin González | 8.934 | – | 8.934 | 8.040 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Director | Camilo Huneeus Gusmán | 9.527 | – | 9.527 | 8.574 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Directora | Ximena Andrea Moya Roa | 9.527 | – | 9.527 | 8.574 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente de Operaciones de Servicios | Mario Alejandro Riveros Avalos | 47.396 | 11.746 | 59.142 | 47.640 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Operaciones Ferroviarias | Pedro Ricardo Baeza Tapia | 50.816 | 12.593 | 63.410 | 50.356 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente de Pasajeros | Gonzalo Andres Cueto Pezoa | 41.840 | 6.049 | 47.888 | 39.531 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Gerente General | Nelson Emiliano Hernandez Roldan | 94.490 | 23.417 | 117.907 | 89.836 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Enero a Agosto 2023
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | *Dietas y remuneraciones 2023 |
|
Directorio y Administración | Dietas Enero a Diciembre 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2023
3. Información Consolidada del Personal
Agosto 2023
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores |
---|---|
Gerencia de operación de servicio | 137 |
Gerencia de operaciones ferroviarias | 125 |
Gerencia de pasajeros | 55 |
Gerencia General | 7 |
N° total de trabajadores | 324 |
Remuneración Bruta Total M$ | 611.293 |