Fecha de actualización10/05/2022
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio Actual
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Pablo Errazuriz Domínguez | Presidente | Junta Extraordinaria Accionistas 31-08-2020 | 07-09-2020 | 25-05-2021 | |
Patricio Pérez Gómez | Vicepresidente | Junta Extraordinaria Accionistas 31-08-2020 | 07-09-2020 | 25-05-2021 | |
Cristóbal Montecino Castro | Director | Junta Extraordinaria Accionistas 31-08-2020 | 07-09-2020 | 25-05-2021 | |
Ricardo Montecino Leonard | Director | Junta Extraordinaria Accionistas 31-08-2020 | 07-09-2020 | 25-05-2021 | |
Maria Isabel Seoane Estévez | Director | Junta Extraordinaria Accionistas 31-08-2020 | 07-09-2020 | 25-05-2021 |
Administración
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Yuny Ondania Arias Córdova | Gerente General | – | 01-09-12 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | Pedro Pablo Errazuriz Dominguez | 4.190 | – | 4.190 | 3.772 | – | – |
VICEPRESIDENTE | Patricio Pérez Gómez | 0 | – | 0 | 0 | – | Nombramiento 31.08.2020 |
DIRECTOR | Ricardo Montecino Leonard | 0 | – | 0 | 0 | – | Nombramiento 31.08.2020 |
DIRECTOR | Cristóbal Montecino Castro | 0 | – | 0 | 0 | – | Nombramiento 31.08.2020 |
DIRECTORA | María Isabel Seoane Estévez | 0 | – | 0 | 0 | – | Nombramiento 31.08.2020 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE GENERAL | YUNY ONDANIA ARIAS CORDOVA | 27.703 | 8.977 | 36.679 | 29.365 | – | – |
Enero 2022 a Abril 2022
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Acumulado Enero a Diciembre 2021
3. Información Consolidada del Personal
Abril 2022
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores |
---|---|
General | 2 |
Gerencia de Operaciones | 17 |
Gerencia de Proyectos, Administración y Finanzas | 2 |
Número total de trabajadores | 21 |
Remuneración Bruta Total M$ | 32.737 |