Fecha de actualización08/06/2022
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Victor Jorge Lobos del Fierro | Presidente | Sesión Ordinaria 07-03-2019 | 05-03-2019 | 30-04-2021 | Vigente |
Nora María Au Díaz | Vicepresidente | Sesión Ordinaria 07-03-2019 | 05-03-2019 | 30-04-2021 | Vigente |
Patricio Enrique Pérez Gómez | Director | Sesión Ordinaria 07-03-2019 | 05-03-2019 | 30-04-2021 | Vigente |
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez | Director | Sesión Ordinaria 07-03-2019 | 05-03-2019 | 30-04-2021 | Vigente |
Cristobal Montecino Castro | Director | Sesión Ordinaria N°482 de fecha 04.09.2020 | Agosto 2020 | Abril 2023 | Vigente |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Nelson Hernández Roldán | Gerente General | 01.05.2008 | INDEFINIDO | – |
Pedro Baeza Tapia | Gerente Operación Ferroviaria | 01.04.2020 | INDEFINIDO | – |
Mario Riveros Ávalos | Gerente Operación de Servicios | 01.05.2018 | INDEFINIDO | – |
Raúl Lavalle Caro | Gerente de Pasajeros | 02.06.2008 | 14.04.2022 | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa.
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | VÍCTOR JORGE LOBOS DEL FIERRO | 10.538 | – | 10.538 | 9.484 | – | Vigente |
VICEPRESIDENTA | NORA MARÍA AU DÍAZ | 7.904 | – | 7.904 | 7.113 | – | Vigente |
DIRECTOR | PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ | 2.635 | – | 2.635 | 2.371 | – | Vigente |
DIRECTOR | PATRICIO ENRIQUE PÉREZ GÓMEZ | 0 | – | 0 | 0 | – | Vigente |
DIRECTOR | CRISTOBAL MONTECINO CASTRO | 0 | – | 0 | 0 | – | Vigente |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE DE ADMINISTRACION Y RECURSOS | MARIO ALEJANDRO RIVEROS AVALOS | 26.261 | 7.247 | 33.508 | 26.724 | – | – |
GERENTE GENERAL | NELSON EMILIANO HERNANDEZ ROLDAN | 52.355 | 14.448 | 66.803 | 50.561 | – | – |
GERENTE DE OPERACIONES | PEDRO RICARDO BAEZA TAPIA | 28.156 | 7.770 | 35.926 | 28.209 | – | – |
GERENTE COMERCIAL | RAUL LAVALLE CARO | 18.208 | 7.247 | 25.455 | 20.080 | – | Deja el cargo 14.04.2022 |
Enero 2022 a Mayo 2022
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Acumulado Enero a Diciembre 2021
3. Información Consolidada del Personal
Mayo 2022
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores |
---|---|
GENERAL | 7 |
PASAJEROS | 50 |
OPERACIONES FERROVIARIAS | 114 |
OPERACIÓN DE SERVICIO | 121 |
N° total de trabajadores | 292 |
Remuneración Bruta Total M$ | 486.940 |