Fecha de actualización11/02/2021
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | N° de Oficio sep/fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Guillermo Ramírez Vilardell | Presidente | JEA-25 25.05.2018 | 25.05.2018 | 30.04.2021 | |
Isabel Margarita Romero Muñoz | Vicepresidenta | JEA-25 25.05.2018 | 25.05.2018 | 30.04.2021 | |
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez | Director | JEA-25 25.05.2018 | 25.05.2018 | 30.04.2021 | |
Patricio Pérez Gómez | Director | DO-238 09.01.2019 | 24.02.2019 | 30.04.2021 | |
Jorge Retamal Rubio | Director | JEA-25 25.05.2018 | 25.05.2018 | 19.08.2020 | Renuncia 19.08.2020 |
Cristobal Montecino Castro | Director | Sesión Ordinaria N°259 de fecha 09.09.2020 | 09-09-2020 | Mayo 2022 | Sin Obs. |
Administración
Nombre | Cargo | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Juan Pablo Palomino Álvarez | Gerente General | 09.12.2014 | Indefinido | |
Guillermo Ramírez Muñoz | Gerente Operación Ferroviaria | 01.08.2014 | Indefinido | |
Luis Felipe Castro García | Gerente Operaciones de Servicios | 01.10.2020 | Indefinido | |
María Constanza Villalobos Gimeno | Gerente de Pasajeros | 01.10.2020 | Indefinido |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa.
Febrero 2020 – Enero 2021
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | GUILLERMO ALFREDO RAMÍREZ VILARDELL | 21.830 | – | 21.830 | 19.555 | – | No hay |
VICEPRESIDENTA | ISABEL MARGARITA ROMERO MUÑOZ | 16.372 | – | 16.372 | 14.666 | – | No hay |
DIRECTOR | PEDRO PABLO ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ | 10.533 | – | 10.533 | 9.437 | – | No hay |
DIRECTOR | PATRICIO ENRIQUE PEREZ GÓMEZ | 0 | – | 0 | 0 | – | No hay |
EX DIRECTOR | JORGE CLAUDIO RETAMAL RUBIO | 6.100 | – | 6.100 | 5.452 | – | Renuncia 19.08.2020 |
DIRECTOR | CRISTÓBAL MONTECINO CASTRO | 0 | – | 0 | 0 | – | No hay |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GERENTE DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | GUILLERMO ESTEBAN RAMIREZ MUÑOZ | 78.681 | – | 78.681 | 62.263 | – | |
GERENTE DE SISTEMAS | JOSE AMBROSIO ARENAS PIZARRO | 61.666 | – | 61.666 | 50.502 | – | |
GERENTE GENERAL | JUAN PABLO PALOMINO ALVAREZ | 143.411 | – | 143.411 | 104.836 | – | |
GERENTE DE OPERACIONES DE SERVICIOS | LUIS FELIPE CASTRO GARCIA | 16.607 | – | 16.607 | 13.737 | – | Ingreso al Cargo el 01-10-2020 |
GERENTE DE PASAJEROS | MARIA CONSTANZA VILLALOBOS GIMENO | 19.181 | – | 19.181 | 15.709 | – | Ingreso al Cargo el 01-10-2020 |
3. Información Consolidada del Personal
Febrero 2020 – Enero 2021
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores |
---|---|
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS | 16 |
GERENCIA GENERAL | 7 |
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | 7 |
PASAJEROS | 102 |
OPERACIONES FERROVIARIAS | 139 |
OPERACIÓN DE SERVICIO | 189 |
GERENCIA TI | 2 |
N° total de trabajadores | 462 |
Remuneración Bruta Total M$ | 9.140.855 |