Fecha última actualización27/02/2023

Volumen de Deuda Vigente EFE Trenes de Chile

Mercado Internacional

Bono Moneda Monto Cupón Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento
Notes 2050 USD 500.000.000 3,068 18-08-2020 18-08-2050
Notes 2061 USD 500.000.000 3,83 14-09-2021 14-09-2061

Mercado Local

Serie Moneda Monto Cupón Fecha Emisión Fecha Vencimiento
Serie G UF 240.000 6,50 01-01-96 01-01-26
Serie H UF 330.000 6,5 01-10-97 01-10-27
Serie I UF 192.500 6,80 01-04-98 01-04-28
Serie J UF 340.000 6,00 01-07-99 01-07-29
Serie K UF 720.000 6,40 01-09-00 01-09-30
Serie L UF 765.000 5,50 01-10-01 01-10-31
Serie M UF 815.000 6,00 01-03-02 01-03-32
Serie N UF 2.000.000 5,70 01-03-03 01-03-33
Serie O UF 1.860.000 5,70 01-08-03 01-08-33
Serie P UF 2.400.000 5,70 01-01-04 01-01-34
Serie Q UF 2.750.000 5,70 01-04-04 01-04-34
Serie R UF 3.500.000 5,2 01-01-05 01-01-35
Serie S UF 2.600.000 4,00 01-04-05 01-04-35
Serie T UF 2.400.000 4,40 01-01-06 01-01-36
Serie V UF 7.800.000 3,70 01-11-12 01-11-37
Serie X UF 1.895.000 3,70 01-03-13 01-03-39
Serie Z UF 2.900.000 3,60 01-10-13 01-04-43
Serie AB UF 3.000.000 3,00 01-06-15 01-12-44
Serie AC UF 2.850.000 2,95 15-12-16 01-12-46
Serie AD UF 3.600.000 2,65 01-03-19 01-09-48
Serie AF UF 3.870.000 1,50 01-04-20 01-04-45

Skip to content
Responde nuestra encuesta Responde nuestra encuesta