Fecha de actualización12/12/2025
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
| Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Martin González | Presidente | – | 26.04.2024 | Abril 2028 | – |
| Ricardo Montecino Leonard | Vicepresidente | – | 26.04.2024 | Abril 2028 | – |
| Jaqueline Herrera Orrego | Directora | – | 26.04.2024 | Abril 2028 | – |
| Miguel Urzúa Brito | Director | – | 26.04.2024 | Abril 2028 | – |
| Alex Farfán Lobos | Director | – | 29.04.2025 | Abril 2028 | – |
| Jorge Guajardo Rodríguez | Director | – | 24.04.2024 | 29.04. 2025 | – |
Administración
| Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuny Ondania Arias Córdova | Gerente General | – | 11.11.2019 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
| Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Eric Martin González | 19.551 | – | 19.551 | 17.596 | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
| Vicepresidente | Ricardo Montecino Leonard | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
| Directora | Jaqueline Herrera Orrego | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
| Director | Miguel Urzúa Brito | – | – | – | – | – | Determinado por la Junta de Accionistas |
| Director | Alex Farfán Lobos | – | – | – | – | – | Inicio de sus funciones 29.04.2025 |
| Director | Jorge Guajardo Rodríguez | – | – | – | – | – | Término de sus funciones 29.04.2025 |
Administración
| Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerente General | Yuny Ordania Arias Cordova | 92.277 | 15.239 | 107.516 | 86.893 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) *Aumento de renta variable corresponde a bono por metas de año 2024, pagado en marzo de 2025. |
Enero – Noviembre 2025
| Información | Descripción | Enlace del Archivo |
|---|---|---|
| Directorio y Administración | *Dietas y Remuneraciones 2025 |
|
| Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2024 |
|
| Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2023 |
|
| Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
| Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
| Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
| Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
*Acumulado 2025
3. Información Consolidada del Personal
| Unidad / Gerencia | N° Trabajadores (Femenino) | N° Trabajadores (Masculino) | Total |
|---|---|---|---|
| Gerencia General | 6 | 15 | 21 |
| Remuneración Bruta Total M$ | 13.929 | 27.355 | 41.284 |

