Fecha de actualización26/01/2023
1. Individualización de Directores y Responsables de la gestión y administración de la empresa
Directorio
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Eric Martin González | Presidente | – | 08.08.2022 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Ricardo Montecino Leonard | Vicepresidente | – | 08.08.2022 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Cristóbal Montecino Castro | Director | – | 08.08.2022 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Jaqueline Herrera Orrego | Directora | – | 08.08.2022 | Próxima Junta Ordinaria de accionistas | – |
Administración
Nombre | Cargo | Nº Oficio SEP / Fecha | Desde | Hasta | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Yuny Ondania Arias Córdova | Gerente General | – | 11.11.2019 | Indefinido | – |
2. Dietas y Remuneraciones de Directores y Gtes. Responsables de la dirección y administración superior de la empresa
Directorio
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidente | Eric Martin González | 7.986 | – | 7.986 | 7.187 | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Vicepresidente | Ricardo Montecino Leonard | – | – | – | – | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Director | Cristóbal Montecino Castro | – | – | – | – | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Directora | Jaqueline Herrera Orrego | – | – | – | – | – | Dieta determinada por la junta de accionista |
Presidente | Pedro Pablo Errazuriz Dominguez | 7.403 | – | 7.403 | 6.663 | – | Deja el cargo el 08.08.2022 |
Vicepresidente | Patricio Pérez Gómez | – | – | – | – | – | Deja el cargo el 08.08.2022 |
Director | Ricardo Montecino Leonard | – | – | – | – | – | Deja el cargo el 08.08.2022 |
Directora | María Isabel Seoane Estévez | – | – | – | – | – | Deja el cargo el 08.08.2022 |
Administración
Cargo | Nombre | Renta Bruta M$ (Fija) | Renta Bruta M$ (Variable) | Renta Bruta Total M$ | Renta Liquida Total M$ | Otros Estipendíos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerente General | Yuny Ordania Arias Cordova | 83.242 | 9.211 | 92.453 | 76.738 | – | Contrato Individual de trabajo (Indefinido) |
Enero 2022 a Diciembre 2022
Información | Descripción | Enlace del Archivo |
---|---|---|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2022 |
|
Directorio y Administración | Dietas y Remuneraciones 2021 |
|
Administración | Remuneraciones Enero a Diciembre 2020 |
|
Directorio | Dietas Enero a Diciembre 2020 |
|
Acumulado Enero a Diciembre 2022
3. Información Consolidada del Personal
Diciembre 2022
Unidad / Gerencia | N° Trabajadores |
---|---|
Gerencia General | 2 |
Gerencia de Operaciones | 17 |
Gerencia de Proyectos, Adm. y Finanzas | 2 |
Número total de trabajadores | 21 |
Remuneración Bruta Total M$ | 39.144 |